CAS: | 25086-89-9 | Molekulare Formel: | (C6H9NO) n(C4H6O2) m |
---|---|---|---|
Aussehen: | Weißes oder milchiges Pulver | K-Wert: | 26 bis 34 |
pH: | 4-7 | Feuchtigkeit: | 5 % max |
Hervorheben: | 25086-89-9 Filmformmittel,PVP VA64,VA55 Vinylacetatkopolymer |
Kosmetische Filmformmittel PVP VA64 Kopolymer/Wettbewerbsfähiger Preis Weißes Pulver Copovidon
Chemische Beschreibung
-- Vinylpyrrolidon/Vinylacetat-Copolymere (kurz PVP/VA)
Alias:Copovidon
CAS Nr.25086-89-9
INCI-NamePVP/VA-Copolymer
Molekulare Formel: (C6H9NO) n(C4H6O2) m
Eigenschaften
-- ein weißes Pulver und klare, farblose bis leicht gelbliche Lösungen mit schwachem Geruch;
-- in Wasser und vielen organischen Lösungsmitteln löslich;
Spezifikation
Artikel 2 | K-Wert | Feststoff, % | Wasser, % | pH | VP+VAC, % |
PVP /VA64, Pulver | 26 bis 34 | ≥ 95 | ≤ 5 | 4 bis 7 | ≤ 01 |
PVP /VA64 E | 30 bis 36 | 48 bis 52 | ≤ 05 | - Ich weiß nicht. | ≤ 01 |
PVP /VA64 W | 26 bis 34 | 48 bis 52 | Ungefähr.50 | 5 bis 7 | ≤ 01 |
PVP /VA55 I | 22 bis 28 | 48 bis 52 | ≤ 05 | - Ich weiß nicht. | ≤ 01 |
PVP /VA55 E | 30 bis 36 | 48 bis 52 | ≤ 05 | - Ich weiß nicht. | ≤ 01 |
PVP /VA37 E | 28 bis 36 | 48 bis 52 | ≤ 05 | - Ich weiß nicht. | ≤ 01 |
PVP /VA37 I | 25 bis 31 | 48 bis 52 | ≤ 05 | - Ich weiß nicht. | ≤ 01 |
PVP /VA73 E | 28 bis 38 | 48 bis 52 | ≤ 05 | - Ich weiß nicht. | ≤ 01 |
PVP /VA73 W | 24 bis 32 | 48 bis 52 | Ungefähr.50 | 5 bis 7 | ≤ 01 |
Anwendung
- vor allem in Haarsprays, Pumpspare, Lösungen, Mousse, Gelen und Haarwachsen verwendet;
Verpackung und Lagerung
- Pulver: in 25/50 kg Faser- oder Kunststofftrommeln, innerlich mit PE-Taschen ausgekleidet;
--Lösung: in 50 kg Kunststofftrommeln oder 800/1.000 kg IBC;
-- an trockenen Stellen bei Raumtemperatur gelagert;