| Cas Nr.: | 25249-54-1 | Keine EC: | 607 bis 660-4 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H9NO | MW: | 111.14176 |
| Aussehen: | Weißes Pulver | Anwendung: | - Verbesserung der Auflösung und Bioverfügbarkeit |
| Verpackung: | 25 KG/Tasche | Vorlaufzeit: | Ich muss sofort gehen. |
| Hervorheben: | PVP-verbundene Polyvinylpyrrolidon,25249 54 1 Kreuzverknüpftes Polyvinylpyrrolidon,6.18PH Zerfallsmittel |
||
Weißes Pulver PVP Polyvinylpyrrolidon als Zerfallsmittel, Suspensionsstabilisator
Produktbezeichnung: Polyvinylpyrrolidon vernetzt
CAS: 25249-54-1
MW:111.14176
MF:C6H9NO
Aussehen: Weißes Pulver
Reinheit: 95% min.
Spezifikation
| Artikel | Spezifikation | Ergebnisse |
| Aussehen | Weißes Pulver | Erfüllung |
| Kennzeichnung A+B+C+D | Positiv | Erfüllung |
| Feuchtigkeit in % | ≤ 50 | 2.89 |
| Lösliche Bestandteile in % | ≤ 10 | 0.18 |
| pH-Wert einer 1%igen wässrigen Lösung | 5 bis 7 | 6.18 |
| Wirksamkeit der Adsorption g/100 g | > 55 | 60 |
| Trocknungsverlust in % | ≤ 50 | 2.9 |
| Schwermetalle ppm | ≤ 10 | < 10 |
| Stickstoffanteil | 11.0-12.8 | 11.98 |
| Sulfatasche in % | ≤ 01 | 0.06 |
| Peroxide (in Form von H2O2) ppm | ≤ 400 | < 400 |
| Verunreinigungen A ppm | ≤ 10 | < 10 |
| Verunreinigungen B % | ≤ 3 | 3 |
| Gesamtzahl der aeroben Platten CFU/g | ≤ 100 | < 100 |
| Staphylococcus aureus CFU/g | - Nein. | - Nein. |
| Salmonella CFU/g | - Nein. | - Nein. |
| Pseudomonas aeruginosa CFU/g | - Nein. | - Nein. |
| E. coli CFU/g | - Nein. | - Nein. |
| Schlussfolgerung | Die Ergebnisse entsprechen den Unternehmensstandards | |
Anwendungsbereich: Weit verbreitet als Tablettenzerstörungsmittel, Suspensionsstabilisator, Zutatenkomplexer im Tannin- und Polyphenolkomplexmittel.Verwendungszwecke Kreuzverknüpftes Polyvinylpyrrolidon (PVP-P) bildet einen Komplex mit Phenolen und Alkaloiden.
![]()