Spezifikation: | 10:1, 20:1 | Aussehen: | Weißes Pulver |
---|---|---|---|
Teil: | Barke | Extraktions-Art: | Flüssigkeit-feste Extraktion |
Zulassung: | Erste Klasse | Verpackung: | Tasche oder Trommel |
Anwendung: | Gesundheitsprodukt | Vorlaufzeit: | Ich muss sofort gehen. |
Hervorheben: | 0.5 ppm Pb-Pulverpflanzungs-Extrakte,officinale kimura Pflanzenextrakte in Pulverform,Pflege von Dendrobium nobile |
Kräuter-Extrakt Weißes Pulver Dendrobium-Extrakt/ Dendrobium Nobile-Extrakt für Gesundheitsprodukte
Teil: Stamm
Spezifikation: 10:1 20:1
Prüfmethode: TLC
Aussehen: Braun Gelb Pulver
Dendrobium-Extrakt, auch Dendrobium-Noble-Extrakt genannt, wird in China seit mehr als 1300 Jahren als Lebensmittelzusatzstoff verwendet.
Spezifikation
Produktbezeichnung: | Dendrobium-Extrakt | Pflanzenteil: | Stamm |
Lateinischer Name: | Dendrobium officinale kimura et migo | Abbau: | Wasser und Ethanol |
Artikel | Spezifikation | Ergebnis |
Aussehen | Braun-gelbes Pulver | Erfüllung |
Geruch | Eigenschaften | Erfüllung |
Beurteilung | 10:1 | 10:1 |
Sieb-Analyse | 100% Pass 80 Maschen | Erfüllung |
Verluste beim Trocknen | ≤ 5,0% | 3.12% |
Rückstände bei Zündung | ≤ 5,0% | 2.09% |
Schwermetall | < 10 ppm | Erfüllung |
Als | < 0,5 ppm | Erfüllung |
Pb | < 0,5 ppm | Erfüllung |
Cd | < 0,5 ppm | Erfüllung |
Restlösungsmittel | < 100 ppm | Erfüllung |
Rückstände von Pestiziden | - Nein. | Erfüllung |
Mikrobiologie | ||
Gesamtzahl der Platten | < 1000 CFU/g | Erfüllung |
Hefe und Schimmel | < 100 CFU/g | Erfüllung |
E. coli | - Nein. | Erfüllung |
Salmonellen | - Nein. | Erfüllung |
Anwendung
1.Funktionale Lebensmittel und Lebensmittelzusatzstoffe;
2.Kosmetikzusatzstoff;