| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | AJA |
| Zertifizierung: | COA,MSDS |
| Modellnummer: | USP/EP |
| Min Bestellmenge: | 25 kg |
| Preis: | USD8-15/KG |
| Verpackung Informationen: | 25 kg pro Faserdrommel |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen pro Jahr |
| Aussehen: | Weißes Pulver | Wert K: | 22.5-27 |
|---|---|---|---|
| NVP: | 10 PPMs maximal | Wasser: | 5,0% maximal |
| Hervorheben: | BP-Klasse Povidon K25,Polyvinylpyrrolidon PVP K25,Povidone K25 Pulver |
||
USP/ EP/ BP Grade Povidon K25 China Zulieferer Polyvinylpyrrolidon PVP K25
Chemische Bezeichnung: Polyvinylpyrrolidon (PVP)
POVIDONE K30
CAS-Nr. 9003-39-8
Eigenschaften:
Nicht toxisch; nicht reizend; hygroskopisch; leicht löslich in Wasser, Alkohol und den meisten anderen organischen Lösungsmitteln; hervorragende Löslichkeit; filmbildend; chemisch stabil; physiologisch träge;Komplexierung und Bindungseigenschaft
| Erzeugnis | K-Wert | M.W. |
| K12 | 10.2-13.8 | 3,000-7,000 |
| K15 | 12.75 bis 17.25 | 8,000-12,000 |
| K17 | 15.3 bis 18.36 | 10,000-16,000 |
| K25 | 22.5-27.0 | 30,000-40,000 |
| K30 | 27-32.4 | 45,000-58,000 |
| K60 | 54-64 Punkte.8 | 270,000-400,000 |
| K90 | 81 bis 97.2 | 1,000,000-1,500,000 |
![]()