| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | AJA |
| Zertifizierung: | COA,MSDS |
| Modellnummer: | Industrie-Grad |
| Min Bestellmenge: | 1 kg |
| Preis: | USD8-15/KG |
| Verpackung Informationen: | 25 kg pro Faserdrommel |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonnen/Jahr |
| Schlüsselwort: | PVP | Wert K: | 88 bis 97 |
|---|---|---|---|
| Wasser: | 5,0% maximal | pH: | 4 bis 9 |
| NVP: | 0,1% maximal | Aussehen: | weißes kristallines Pulver |
| Hervorheben: | Kleber Stick Polyvinylpyrrolidon PVP K90,Polyvinylpyrrolidon PVP K90 von Industriequalität,Kristallines Pulver Polyvinylpyrrolidon PVP K90 |
||
Versorgungsindustrie Weißes kristallines Pulver Polyvinylpyrrolidon PVP K90 für Klebe-Sticks
Polyvinylpyrrolidon ((PVP),Povidon K90
Cas Nr. 9003-39-8
Aussehen: Weißes kristallines Pulver oder weißes Kristall und farblose oder leicht gelbe transparente Flüssigkeit.
| PVP K90 | Wert K | Vinylpyrrolidon, % | Feuchtigkeit, % | Feststoff, % | PH ((10% in Wasser) | Sulfatasche, % |
|
K90 Flüssigkeit |
81 bis 97 | ≤ 02 | - | 20 ± 1 | 4 bis 9 | ≤ 002 |
|
K90 Pulver |
81 bis 97 | ≤ 02 | ≤ 50 | ≥ 95 | 4 bis 9 | ≤ 002 |
Anwendung
als Klebstoffe für Klebepfe
![]()
![]()